深耕行業(yè)十?dāng)?shù)載,累計(jì)服務(wù)超過(guò)10W+客戶,WiFi模組、藍(lán)牙模組、電源模塊等產(chǎn)品遠(yuǎn)銷80多個(gè)國(guó)家和地區(qū),為客戶提供專業(yè)可靠的IoT模塊產(chǎn)品、強(qiáng)大的技術(shù)支持和貼心的售后服務(wù)保障,產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用于智能家居、智能醫(yī)療、智能辦公、汽車電子及工業(yè)控制等領(lǐng)域。
LD2451|后方來(lái)車狀態(tài)提醒雷達(dá)模組
1T2R|<100米距離&方位&速度檢測(cè)LD020|5.8G移動(dòng)感應(yīng)雷達(dá)模組
5.8G雷達(dá)/低功耗/低成本LD104|10G移動(dòng)感應(yīng)雷達(dá)模組
X波段雷達(dá)/串口調(diào)參/帶光感LD101|10G移動(dòng)感應(yīng)雷達(dá)
X波段雷達(dá)/串口調(diào)參LD2410C|24G人在感應(yīng)雷達(dá)模組
1T1R/6米存在&8米運(yùn)動(dòng)檢測(cè)LD2410B|24G人在感應(yīng)雷達(dá)模組
6米存在&8米運(yùn)動(dòng)檢測(cè)/APP智能調(diào)參LD6002C|60G 跌倒檢測(cè)雷達(dá)模組
2T2R/單人場(chǎng)景2×2LD6002B|60G 3D人體存在檢測(cè)雷達(dá)模組
2T2R/點(diǎn)云數(shù)據(jù)LD6002|60G呼吸心率檢測(cè)雷達(dá)模組
2T2R/單人檢測(cè)LD2450|1T2R 24G多目標(biāo)狀態(tài)檢測(cè)雷達(dá)
人體存在檢測(cè)/移動(dòng)軌跡跟蹤/最多3個(gè)目標(biāo)LD2461|24G多目標(biāo)狀態(tài)檢測(cè)雷達(dá)
多達(dá)5個(gè)檢測(cè)目標(biāo)LD2410S|24G低功耗人在感應(yīng)雷達(dá)
微安級(jí)功耗